# Gelenke & Knochen

Wir scannen die Shops rund um Gelenke und Knochen. Du siehst pro Inhaltsstoff den niedrigsten Preis.

Bester Preis und Medianpreis je Zutat, aktualisiert am 28. Oktober 2026

| Inhaltsstoff | Bestpreis | Produkt | Medianpreis | Shops | Produkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glucosamin](https://supplementscanner.at/kategorie/glucosamine) | € 20,99 Gesamtpreis | [Glucosamin Sulfat](https://supplementscanner.at/p/bulk-glucosamin-sulfat-162688) (Bulk) | – | 1 | 1 |
| [Gelenkpräparate](https://supplementscanner.at/kategorie/joint-support) | € 4,63 /100 Kapseln | [MSM 800 365 Kapseln](https://supplementscanner.at/p/msm-800-365-kapseln-168236) (Sunday Natural) | – | 7 | 98 |
| [Kollagen](https://supplementscanner.at/kategorie/collagen) | € 34,99 /kg | [Doppelpack: Kollagen Proteinpulver (2x400g)](https://supplementscanner.at/p/lineavi-doppelpack-kollagen-proteinpulver-2x400g-173031) (Vitafy) | – | 8 | 84 |
| [Omega-3 / Fischöl](https://supplementscanner.at/kategorie/omega-3) | € 4,58 /100 Kapseln | [Omega 3-6-9 - GymBeam](https://supplementscanner.at/p/gymbeam-omega-3-6-9-gymbeam-176634) (GymBeam) | – | 8 | 140 |
| [Kurkuma / Curcumin](https://supplementscanner.at/kategorie/turmeric) | € 5,00 /100 Kapseln | [Bio Curcuma (300 Tabletten)](https://supplementscanner.at/p/raab-vitalfood-bio-curcuma-300-tabletten-170926) (Vitafy) | – | 6 | 82 |
| [Calcium](https://supplementscanner.at/kategorie/calcium) | € 3,33 /100 Kapseln | [Calcium & Magnesium](https://supplementscanner.at/p/myvitamins-calcium-magnesium-163069) (Myprotein) | – | 7 | 57 |
| [Vitamin D3](https://supplementscanner.at/kategorie/vitamin-d3) | € 1,50 /100 Kapseln | [Vitamin D3 1000 IU - GymBeam](https://supplementscanner.at/p/gymbeam-vitamin-d3-1000-iu-gymbeam-176781) (GymBeam) | – | 8 | 152 |
| [Vitamin K2](https://supplementscanner.at/kategorie/vitamin-k2) | € 6,27 /100 Kapseln | [Vitamin D3 5.000IE +100µg K2 MK7 Hochdosiert Tabletten](https://supplementscanner.at/p/vitamin-d3-5000ie-100g-k2-mk7-hochdosiert-tabletten-175593) (Sunday Natural) | – | 8 | 96 |
| [Magnesium](https://supplementscanner.at/kategorie/magnesium) | € 3,33 /100 Kapseln | [Calcium & Magnesium](https://supplementscanner.at/p/myvitamins-calcium-magnesium-163069) (Myprotein) | – | 8 | 196 |
| [MSM](https://supplementscanner.at/suche?q=MSM) | € 4,80 Gesamtpreis | [MSM - GymBeam](https://supplementscanner.at/p/gymbeam-msm-gymbeam-165442) (GymBeam) | – | 6 | 29 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.at/suche?q=Boswellia) | € 7,50 Gesamtpreis | [Boswellia Serrata - GymBeam](https://supplementscanner.at/p/gymbeam-boswellia-serrata-gymbeam-171586) (GymBeam) | – | 3 | 8 |

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.at/ziel/gelenke-knochen (aktuelle Preise je Produkt)

Informationen zum Vergleichen, keine medizinische Beratung. Die Inhaltsstoffe sind danach ausgewählt, wonach Menschen häufig suchen, nicht als Behandlung.
